Roadmap Pro Energy
Roadmap Generale
Mese | Attività Completate | Messaggi Comunicati | Aree da Migliorare |
---|---|---|---|
Gennaio | |||
Febbraio | |||
Marzo | |||
Aprile | |||
Maggio | |||
Giugno | |||
Luglio | |||
Agosto | |||
Settembre | |||
Ottobre | |||
Novembre | |||
Dicembre |
Checklist AttivitÃ
Attività | Descrizione | Responsabile | Scadenza | Stato |
---|---|---|---|---|
Creazione di post promozionali | ||||
Newsletter settimanale |
Analisi Mensile
Mese | Canale Migliore | Attività più Efficace | Feedback Ricevuto | Prossimi Passi |
---|---|---|---|---|
Gennaio | ||||
Febbraio | ||||
Marzo | ||||
Aprile | ||||
Maggio | ||||
Giugno | ||||
Luglio | ||||
Agosto | ||||
Settembre | ||||
Ottobre | ||||
Novembre | ||||
Dicembre |